























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKL - 225 | 2698 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 224 | 3825 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 223 | 6693 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 222 | 0233 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 221 | 0271 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 220 | 0326 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 219 | 6290 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 218 | 8143 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 217 | 3378 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 216 | 2007 |
